| LA CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO |
| CAUSA DE LOS ACCIDENTES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07.06 |
| | | | | | |
| VIA ANCHA (total accidentes) | 49 | 37 | 27 | 19 | 24 | 26,30% |
| Fallo humano | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 33,30% |
| Fallo del material (Motor, móvil y fijo) | 21 | 11 | 6 | 6 | 9 | 50% |
| Imprudencia de extraños o de viajeros | 18 | 17 | 14 | 9 | 8 | -11,10% |
| Atentados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras causas | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200% |
| VIA ESTRECHA (Total accidentes) | 33 | 31 | 36 | 28 | 52 | 85,70% |
| Fallo humano | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00% |
| Fallo del material (Motor, móvil y fijo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% |
| Ajenas | 26 | 29 | 30 | 22 | 44 | 100% |
| Desconocidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ACCIDENTES | 82 | 68 | 63 | 47 | 76 | 61,70% |
| | | | | | | |
| Fuente: Adif y otros, FEVE, C.A. De Cataluña, del País Vasco, C.G.V., y la C.A. De las Islas Baleares | |