Llama poderosamente la atención en el año 2007, la cifra de accidentes, víctimas y muertos en la VIA ESTRECHA,
en comparación con la VIA ANCHA de ese mismo año (teniendo en cuenta la longitud de la red ferroviaria).
| ACCIDENTES DE CIRCULACION EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO | |||||
| CONCEPTO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| A. VIA ANCHA | |||||
| Número de accidentes | 49 | 37 | 27 | 19 | 24 |
| Número de víctimas | 72 | 44 | 21 | 32 | 14 |
| Muertos | 35 | 25 | 13 | 17 | 8 |
| Heridos | 37 | 19 | 8 | 15 | 6 |
| IMPUTABLES A RENFE OPERADORA | |||||
| Número de accidentes | 28 | 19 | 13 | 9 | 13 |
| Número de víctimas | 29 | 8 | 1 | 23 | 3 |
| Muertos | 19 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Heridos | 10 | 8 | 1 | 14 | |
| NO IMPUTABLES A RENFE OPERADORA | |||||
| Número de accidentes | 21 | 18 | 14 | 10 | 11 |
| Número de víctimas | 43 | 36 | 20 | 9 | 11 |
| Muertos | 16 | 25 | 13 | 8 | 5 |
| Heridos | 27 | 11 | 7 | 1 | 6 |
| B. VIA ESTRECHA | |||||
| Número de accidentes | 33 | 31 | 36 | 28 | 52 |
| Número de víctimas | 38 | 48 | 71 | 112 | 27 |
| Muertos | 8 | 11 | 8 | 52 | 14 |
| Heridos | 30 | 37 | 63 | 60 | 13 |
| C.TOTAL (A+B) | |||||
| Número de accidentes | 82 | 68 | 63 | 47 | 76 |
| Número de víctimas | 110 | 92 | 92 | 144 | 41 |
| Muertos | 43 | 36 | 21 | 69 | 22 |
| Heridos | 67 | 56 | 71 | 75 | 19 |
| Fuente: Adif y otros, FEVE, C.A. De Cataluña, del País Vasco, C.G.V., y la C.A. De las Islas Baleares | |||||






