| Accidentes con víctimas en Transporte por carretera (miles) | |
| | EN CARRETERA | EN ZONA URBANA | TOTAL | |
| 2000 | 45 | 57 | 102 | |
| 2001 | 45 | 55 | 100 | |
| 2002 | 45 | 54 | 98 | |
| 2003 | 48 | 52 | 100 | |
| 2004 | 44 | 50 | 94 | |
| 2005 | 43 | 49 | 92 | |
| 2006 | 49 | 51 | 100 | |
| 2007 | 50 | 51 | 101 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Accidentes de circulación en Transporte ferroviario | |
| | VIA ANCHA | VIA ESTRECHA | TOTAL | |
| 2000 | 60 | 73 | 133 | |
| 2001 | 60 | 43 | 103 | |
| 2002 | 60 | 45 | 105 | |
| 2003 | 49 | 33 | 82 | |
| 2004 | 37 | 31 | 68 | |
| 2005 | 27 | 36 | 63 | |
| 2006 | 19 | 28 | 47 | |
| 2007 | 24 | 52 | 76 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Accidentes en Transporte marítimo |
| | BUQUES | BUQUES | EMBARCACIONES | TOTAL |
| | PESQUEROS | MERCANTES | DE RECREO | |
| 2004 | 81 | 68 | 302 | 383 |
| 2005 | 90 | 74 | 314 | 404 |
| 2006 | 84 | 77 | 350 | 434 |
| 2007 | 89 | 81 | 376 | 465 |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| Accidentes con victimas en Transporte aéreo | | |
| | Número de accidentes | | |
| 2000 | 10 | | | |
| 2001 | 9 | | | |
| 2002 | 14 | | | |
| 2003 | 9 | | | |
| 2004 | 16 | | | |
| 2005 | 13 | | | |
| 2006 | 16 | | | |
| 2007 | 8 | | | |
| | | | | |